TradingPolymarket

Will Polymarket announce plans to IPO before January 31, 2027?
Quotes fetched just now.
Outcome price historyYes · 24h 0.00pp
Yes16%No84.5%
Latest quotes · 100% = 1 cNO · Independent pools
100%
0%
Oct 13, 20264h closes · UTCOct 30, 2026
Market details
Pre-IPO companies
Track private-company valuations, funding rounds, and markets where pre-IPO exposure is tradable.
Company | Sector | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | $1.61T | +658% | $3.57B | $965B | $52.04B | +66.52% | May 28, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $1.11T | +125% | $122B | $852B | $182.69B | +30.55% | Feb 27, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Social Media | $501.16B | +63.14% | $100M | $220B | $14.54B | +128% | Mar 15, 2023 | Oct 29, 2026 | |
| Enterprise Data Platform | $193.5B | +65.64% | $5B | $190B | $32.61B | +1.84% | Aug 13, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Financial Services | $176.34B | +79.97% | $6.5B | $50B | $8.73B | +253% | Mar 17, 2023 | Oct 29, 2026 | |
| Autonomous Vehicles | $115.6B | - | $16B | $126B | $27.1B | -8.25% | Feb 2, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Defense Technology | $115.2B | +110% | $5B | $61B | $10.64B | +88.85% | May 13, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Financial Services | $103.69B | +49.68% | $10M | - | $1.74B | - | Feb 20, 2025 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $57.69B | +446% | $2B | $48B | $3.8B | +20.18% | Sep 7, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Financial Services | $56.57B | +149% | $1.85B | $60B | $4.99B | -5.71% | Oct 9, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $50B | - | $7.4B | $50B | $7.4B | - | Jun 16, 2026 | - | |
| Neurotechnology | $48.45B | +269% | $486.75M | $9.64B | $1.17B | +403% | Jun 2, 2025 | Oct 29, 2026 | |
| AI Infrastructure | $37.01B | +212% | $1.5B | $17.5B | $1.83B | +111% | Jul 16, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $35.59B | +487% | $1.95B | $13.5B | $2.98B | +164% | Sep 7, 2025 | Sep 21, 2026 | |
| SaaS | $35.39B | -2.64% | $200M | $40B | $556M | -11.52% | Sep 12, 2021 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $35B | - | $3.5B | $35B | $7.07B | - | Jul 29, 2026 | - | |
| Prediction Markets | $34.72B | +663% | $1.05B | $40B | $3.89B | -13.19% | Sep 17, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Robotics | $30.23B | -14.52% | $1.5B | $39B | $2.25B | -22.48% | May 22, 2025 | Oct 29, 2026 | |
| Data Center | $30.11B | +163% | $3.45B | $30.45B | $6.55B | -1.12% | Sep 3, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Data Infrastructure | $28.68B | +3,431% | $475M | $15B | $1.32B | +91.21% | Jan 15, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $27.44B | - | $2.5B | $27.5B | $4.83B | -0.23% | May 11, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Semiconductors | $21B | - | $700M | $21B | $1.62B | - | Aug 17, 2026 | - | |
| Sports Tech | $20.83B | +30.48% | $700M | $31B | $4.88B | -32.80% | Dec 3, 2022 | Oct 29, 2026 | |
| AI Infrastructure | $19.69B | +799% | $1.61B | $13B | $2.34B | +51.49% | Jun 22, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $19.31B | -6.03% | $525M | $20.46B | $2.31B | -5.64% | Jan 9, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $18.72B | +417% | $500M | $11B | $874.73M | +70.18% | Jan 28, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Enterprise AI | $18.56B | +341% | $950M | $15.8B | $1.63B | +17.47% | May 4, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Defense Technology | $16.11B | +280% | $1.75B | $9.25B | $2.6B | +74.21% | Mar 27, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Robotics | $15.87B | - | $8.63M | - | $1.62B | - | Mar 2, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Web3 | $15.79B | -42.72% | $500M | $40B | $793.8M | -60.52% | Nov 4, 2025 | Oct 29, 2026 | |
| Consumer Tech | $15.59B | -5.74% | $571M | $20B | $1.59B | -22.07% | Aug 5, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| SaaS | $15.05B | -12.14% | $460.09M | $16.8B | $1.54B | -10.43% | May 6, 2025 | Oct 29, 2026 | |
| Legal Tech | $15.04B | +185% | $550M | $15.5B | $1.74B | -2.95% | Aug 8, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Developer Tools | $14.5B | +557% | $400M | $13.3B | $1.04B | +9.02% | Jul 31, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Data Infrastructure | $14.44B | -38.87% | $14.3B | $29.09B | $15.62B | -50.36% | Jun 12, 2025 | Oct 29, 2026 | |
| Logistics | $14.34B | +255% | $200M | $7.6B | $2.16B | +88.73% | Apr 20, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| SaaS | $14.19B | -0.55% | $475M | $17.3B | $1.14B | -17.98% | Oct 10, 2025 | Oct 29, 2026 | |
| Defense Technology | $13.93B | +134% | $1.5B | $12.7B | $2.61B | +9.72% | Mar 26, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $13.9B | +78.64% | $407.34M | $10B | $558.44M | +38.99% | Oct 10, 2025 | Oct 29, 2026 | |
| Healthcare | $13.7B | +111% | $1.72M | - | $790.63M | - | Feb 27, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Prediction Markets | $13.22B | +55.80% | $600M | $14.21B | $2.8B | -6.97% | Mar 26, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Clean Technology | $12.4B | - | $1.07B | $13B | $2.43B | -4.58% | Jun 23, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $12.39B | - | $525M | $3B | $648.12M | +313% | Oct 1, 2024 | Oct 29, 2026 | |
| Clean Technology | $12.18B | +49.58% | $732.84M | $15.5B | $1.79B | -21.41% | Apr 23, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Space Technology | $11.81B | - | $836.5M | $11.81B | $1.48B | - | Jun 8, 2026 | - | |
| Developer Tools | $11.76B | +134% | $500M | $10.5B | $1.06B | +11.96% | May 12, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Healthcare | $11.26B | +106% | $774,694 | - | $3.92B | - | Jul 28, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Robotics | $11.18B | +175% | $1.05B | $11B | $2.12B | +1.60% | May 21, 2026 | Oct 29, 2026 | |
| Artificial Intelligence | $10.9B | -19.23% | $2.09B | $12B | $2.09B | -9.13% | Apr 16, 2025 | Oct 29, 2026 | |
| Video Games | $10.78B | -32.86% | $1.5B | $22.5B | $10.25B | -52.10% | Sep 29, 2024 | Oct 29, 2026 |
Page 1 of 4
Updated Oct 30, 2026, 1:56 AM UTC.