Crusoe
About Crusoe
Crusoe is an AI infrastructure company that builds and operates data centers for AI computing, originally known for powering them with stranded energy like flared natural gas, now focused on large-scale GPU cloud services.
Funding Rounds
| Round | |||
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2025 | Series E | $1.37B | $10B |
| Oct 8, 2025 | Series E | $1.37B | $10B |
| Dec 12, 2024 | Series D-2 | $187.88M | $2.8B |
| Nov 6, 2024 | Series D-1 | $1.02B | $3.2B |
| Apr 7, 2022 | Undisclosed | $350M | $1.75B |
| Apr 12, 2021 | Series B | $128.01M | $453.44M |
| Dec 6, 2019 | Series A | $35M | $102.76M |
| Nov 21, 2019 | Series A | $30M | - |
| May 3, 2019 | Series Seed-2 | $4.5M | $15.42M |
| Mar 1, 2019 | Seed-2 | $4.5M | - |
| Oct 3, 2018 | Seed-1 | $600,000 | - |
Perpetual Markets
No perpetual markets available.
Token Issuers
No token issuer markets available.
Valuation and funding data updated Aug 25, 2026, 9:24 AM UTC.
Market data updated Aug 25, 2026, 9:24 AM UTC.