← Exchanges

Crypto exchanges available in Canada

As of Nov 11, 2026 (UTC), 34 exchanges serve Canada, 9 of them restricted or leaving. The largest by global 24h trading volume are Hyperliquid ($12.548b), Bitrue ($3.936b) and HTX ($2.689b).

Exchange
Spot$7.80USD perp$5.48$10kp $1.12 →$1.11$100kp $9.80 →$9.64$10kp $0.46 →$0.45$100kp $9.20 →$9.271m-$0.255m-$0.101m-$0.175m+$0.19Spot$39.67mUSD perp$1.73b$6.677b$194.42m0.9%$12.351b
Spot$61.33USD perp—$10kp $1.04 →$1.13$100kp $18.96 →$22.45—1m-$0.255m-$0.02—Spot$269.5mUSD perp——$2.101b1.2%—
Spot$81.11USD perp$6.57$10kp $1.06 →$1.06$100kp $20.77 →$20.34$10kp $1.29 →$1.32$100kp $23.97 →$26.581m-$0.155m+$0.191m-$0.105m+$0.28Spot$574.75mUSD perp$382.29m$436.13m$1.472b$945.24m
Spot$50.86USD perp$5.52$10kp $1.05 →$1.28$100kp $27.86 →$33.36$10kp $1.03 →$1.17$100kp $11.95 →$7.861m-$0.895m-$0.771m-$0.855m-$0.76Spot$128.03mUSD perp$31.05m$832.18m$668.22m$457.31m0.2%
Spot$20.70USD perp$6.83$10kp $2.60 →$1.59$100kp $52.67 →$8.57$10kp $1.67 →$0.99$100kp $21.12 →$10.281m-$1.275m-$1.221m-$1.075m-$0.84Spot7.8%Spot$68.01mUSD perp$358.57m$1.352b$990.7m43.0%$939.89m0.1%
Spot$10.60USD perp$6.47$10kp $1.01 →$1.12$100kp $7.77 →$8.72$10kp $0.93 →$0.52$100kp $18.57 →$11.111m-$0.995m-$0.831m-$0.585m-$0.34USD perp14%Spot$58.84mUSD perp$336.22m$2.655b$585.44m26.1%$1.413b5.9%
USD perp—N/A—N/A—USD perp$396.81m$192.43mN/A$489.89m8.6%
Spot$6.56USD perp$4.21$10kp $0.09 →$0.09$100k—$10kp $0.21 →$0.27$100kp $1.36 →$1.421m+$0.075m+$0.101m-$0.045m-$0.04Spot15%Spot$4.58mUSD perp$101.26m$152.3m$734,684$37.76m13.6%
USD perp—N/A—N/A—USD perp$43.42m$20.21mN/A$64.32m6.7%
Spot$3.19USD perp$1.90$10kp $9.31 →$8.35$100kp $74.09 →$72.32$10kp $3.67 →$3.26$100kp $60.47 →$56.801m+$0.625m+$0.721m-$0.145m+$0.20Spot5.9%USD perp5.9%Spot$153.32mUSD perp$59.16m$810.76m$220.01m$89.95m0.0%
USD perp$4.24N/A$10kp $0.34 →$0.33$100kp $11.60 →$11.30N/A1m-$0.705m-$0.64USD perp$12.41m$435,449N/A$9.46m80.2%
USD perp$5.11N/A$10kp $0.60 →$0.44$100kp $15.45 →$6.32N/A1m-$0.175m-$0.17USD perp$40.39m$8.07mN/A$51.24m82.9%
Spot$11.89USD perp$6.50$10kp $3.04 →$3.04$100kp $17.78 →$17.78$10kp $1.27 →$0.73$100kp $26.18 →$11.981m+$1.885m+$1.881m+$0.045m+$0.26USD perp2.8%Spot$173.2mUSD perp$667.83m$1.095b$677.84m0.0%$677.41m1.1%
Spot$13.68USD perp$4.25—$10kp $0.69 →$0.57$100kp $6.19 →$2.211m+$10.065m+$11.311m-$0.045m+$0.00Spot$43,009USD perp$55.62m$53.82m$53,927$434.45m
USD perp—N/A—N/A—USD perp$33.71m$7.27mN/A$47.74m2.2%
Spot—USD perp$4.61—$10kp $0.58 →$0.15$100kp $2.95 →$2.53—1m+$0.095m+$0.10USD perp7.5%Spot$108,007USD perp$123.04m$382.83m$10,486$494.39m7.1%
USD perp$6.22N/A$10kp $1.84 →$1.81$100kp $24.96 →$24.36N/A1m+$0.975m+$1.05USD perp$82.11m$69.48mN/A$327.51m0.4%
Spot——N/A—N/ASpot$542,793N/A$9,478N/A
Spot—USD perp—————Spot$655,568USD perp$4.78m$2.98m$288,443$3.03m
Spot$9.91$10kp $2.34 →$0.88$100kp $10.26 →$0.64N/A1m-$0.445m-$0.38N/ASpot9.3%Spot$175.51mN/A$1.606b59.2%N/A
USD perp$5.92N/A$10kp $11.45 →$5.74$100k—N/A1m+$0.675m+$0.91USD perp5.1%USD perp$2.03m$1.05mN/A$3.75m2.8%
Spot$7.14USD perp$4.16$10kp $5.36 →$0.05$100kp $181.20 →-$15.90$10kp $0.81 →$0.56$100kp $4.40 →$4.411m+$0.155m+$0.141m+$0.275m+$0.29Spot67%USD perp21%Spot$2.62mUSD perp$317.38m$154.33m$21.96m21.2%$609.41m7.8%
USD perp$5.03N/A$10kp $0.86 →$1.04$100kp $33.76 →$35.85N/A1m-$0.515m-$0.51USD perp3.9%USD perp$8.35m$1.36mN/A$5.48m3.3%

Frequently asked questions

Which crypto exchanges are available in Canada?

As of Nov 11, 2026 (UTC), 34 exchanges serve Canada. By global 24h trading volume the largest are Hyperliquid, Bitrue, HTX, Kraken, KuCoin, Coinbase, Phemex, Crypto.com, Poloniex and edgeX.

Which exchanges available in Canada hold the largest reserves?

By tracked wallet reserves the largest are Bitfinex ($13.668b), HTX ($3.895b) and KuCoin ($2.474b).

Which exchanges available in Canada have the lowest spot trading fees?

The lowest standard spot taker fees are on Bitfinex (0%), Pacifica (0.04%) and GRVT (0.045%).

Which exchanges are restricted in Canada?

Hyperliquid, HTX, KuCoin, Orderly Network, Bitfinex, Phemex, Pacifica, BULK and edgeX serve Canada with restrictions.