Total RWA Active AUM
$6.428b+3.12%over 24h
Key Metrics
Total RWA Onchain AUM$6.622b
Change (24h)+3.01%
97.1%
DeFi Active TVL$278.65m
Change (24h)-4.10%
4.3%
Largest protocolLayerZero V2$123.38m
RWA Perps OIN/A
Change (24h)N/A
N/A
Volume (24h)N/A
Assets Rankings
| Name | AUM | DeFi | Flows | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.484b | $3.484b | +13.66% | $232.23m | 6.67% | -7.41% | |||
| $1.746b | $1.808b | -2.33% | $12.72m | 0.73% | -34.97% | |||
| $758.1m | $758.1m | +32.80% | $0 | 0% | ||||
| $81.28m | $81.28m | -2.86% | $4.96m | 6.11% | -2.99% | |||
| $73.83m | $103.81m | -3.27% | $0 | 0% | -100.00% | |||
| $69.87m | $69.87m | -2.93% | $3.76m | 5.38% | +9.19% | |||
| $68.1m | $68.1m | -2.62% | $99,466 | 0.15% | -6.78% | |||
| $45.26m | $45.26m | -0.47% | $108,999 | 0.24% | -47.98% | |||
| $28.77m | $28.77m | -3.11% | $13.62m | 47.33% | -2.97% | |||
| $13.99m | $13.99m | +2.57% | $0 | 0% | ||||
| $13.55m | $13.55m | 0% | $0 | 0% | ||||
| DGLD1 asset | $10.01m | $10.01m | -3.43% | $0 | 0% | -100.00% | ||
| $8.93m | $8.93m | -0.18% | $0 | 0% | ||||
| $7.34m | $10.63m | -3.50% | $7.34m | 100.02% | -3.51% | |||
| $5.9m | $5.9m | -3.21% | $270,701 | 4.59% | +1.96% | |||
| $3.21m | $3.21m | -2.94% | $152 | 0.0047% | +16.92% | |||
| $2.12m | $2.43m | -2.13% | $2.98m | 140.56% | +4.31% | |||
| $2.06m | $2.06m | -2.86% | $73 | 0.0035% | -2.67% | |||
| $1.96m | $1.96m | -6.89% | $173 | 0.0088% | -99.12% | |||
| $1.54m | $1.54m | -2.11% | $220 | 0.014% | -41.33% | |||
| $836,864 | $1.63m | +1.15% | $0 | 0% | ||||
| $583,313 | $584,978 | -2.47% | $509,376 | 87.32% | -2.74% | |||
| Dominion Market1 asset | $569,533 | $569,533 | -76.68% | $47,158 | 8.28% | -24.46% | ||
Movers 7d
Largest net inflows and outflows over the last seven days.New listings
Assets whose first tracked data point is within the last 30 days, largest first.- Gold DAO GLD NFT 1gSep 25, 2026
- Gold DAO GLD NFT 10gSep 25, 2026
- Gold DAO GLD NFT 1kgSep 25, 2026
- Gold DAO GLD NFT 100gSep 25, 2026
- Syncrate GoldSep 4, 2026