by
RedStone
Total Value Secured (USD)$1.658b
SparkLend Dominance75.75%
Total Value Secured (USD)$1.658b
SparkLend Dominance75.75%
| Name | Category | |
|---|---|---|
| Lending | $1.256b | |
| Lending | $282.95m | |
| Risk Curators | $37.4m | |
| Lending | $30.42m | |
| Yield | $28.78m | |
| Lending | $15.44m | |
| Liquid Restaking | $3.4m | |
| CDP | $1.72m | |
| Lending | $1.58m | |
| Derivatives | $163,880.21 | |
| Liquidity Manager | $81,942.72 | |
| Risk Curators | $57,870.02 | |
| Lending | $27,180.96 | |
| CDP | $15,478.64 | |
| CDP | $10,555.38 | |
| Indexes | $3,042.89 | |
| Liquidity Manager | $735.32 | |
| Lending | $53 | |
| Lending | $23.92 | |
| Yield Aggregator | $10.4 | |
| CDP | $3 | |
| Lending | $0 | |
| Basis Trading |