Overview
Staked TRX(STRX)
Token Price$0.41
24h Change+0.48%
All Time HighMar 8, 2025$0.56
All Time LowJun 10, 2023$0.066
Key Metrics
Market Cap$139.87m
Fully Diluted Valuation$3.001b
Circ. Supply343.64m STRX
Volume 24h$1.51m
CEX Volume$1.51m
DEX Volume$4,757
Markets
Token Usage
An is required to view token usage.
Liquidations
An is required to view token liquidations.
Yields
Showing 10 of 15 pools

Pool | Project | Chain | 30d APY Chart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open in new tabSTRX | $770.06m | 0% | 0% | 0% | |||||
| open in new tabTRX | $664.53m | 0.27% | 0.27% | 0.33% | |||||
| open in new tabTRX | 🪂 | $86.47m | 11.03% | 11.03% | 11.35% | ||||
| open in new tabUSDC-TRXConcentrated - 0.05% | $12.02m | 0.60% | 0.60% | 2.45% | |||||
| open in new tabTRX-USDC | $733,788 | 0.61% | 0.61% | 3.57% | |||||
| open in new tabTRX-BUSD | $524,136 | 0.22% | 0.22% | 0.98% | |||||
| open in new tabWSOL-STRXStandard - 0.25% | $115,973 | 0.62% | 0.62% | 2.22% | |||||
| open in new tabTRX-USDC | 🪂 | $49,813 | 11.07% | 11.07% | 7.58% | ||||
| open in new tabUSDT-TRX0.3% | $11,493 | 12.62% | 12.62% | 39.67% | |||||
| open in new tabTRX-USDT | $10,197 | 22.09% | 22.09% | 22.09% |
Page 1 of 2
Borrow
Showing 10 of 82 routes

Pool | Project | Chain | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open in new tabSTRX âžž JUPSOL | $40.02m | -0.99% | 0% | -1.33% | 75% | $770.69m | $635,903 | ||
| open in new tabSTRX âžž CBBTC | $35.76m | -0.57% | 0% | -0.76% | 75% | $770.69m | $635,903 | ||
| open in new tabSTRX âžž JITOSOL | $16.79m | -0.01% | 0% | -0.01% | 75% | $770.69m | $635,903 | ||
| open in new tabSTRX âžž XBTC | $12.71m | -0.15% | 0% | -0.20% | 75% | $770.69m | $635,903 | ||
| open in new tabSTRX âžž PSOL | $5.49m | -0.97% | 0% | -1.30% | 75% | $770.69m | $635,903 | ||
| open in new tabSTRX âžž WBTC | $5.3m | -0.03% | 0% | -0.04% | 75% | $770.69m | $635,903 | ||
| open in new tabSTRX âžž MSOL | $2.6m | -0.01% | 0% | -0.01% | 75% | $770.69m | $635,903 | ||
| open in new tabSTRX âžž WBTC | $673,759 | -0.01% | 0% | -0.01% | 75% | $770.69m | $635,903 | ||
| open in new tabSTRX âžž JTO | $496,994 | -0.01% | 0% | -0.01% | 75% | $770.69m | $635,903 | ||
| open in new tabSTRX âžž BONKSOL | $29,691 | -0.95% | 0% | -1.27% | 75% | $770.69m | $635,903 |
Page 1 of 9
