Overview
stabble(STB)
Issued byStabble
Token Price$0.00041
All Time HighMay 22, 2025$0.041
All Time LowJul 12, 2026$0.0002
Key Metrics
$175,040.71
$205,385.47
426.13m STB
500m STB
Volume 24h$273.17
Income Statement for STB
Include incomes from Stabble

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $802.02 | $4.68K | $34.88K | $51.1K | $39.59K | $41.97K | $92.04K | $92.99K | $3.55K | $22.01 |
| Token Swap Fees | $802.02 | $4.42K | $33.78K | $51.1K | $39.59K | $41.97K | $92.04K | $92.99K | $3.55K | $22.01 |
Cost of Revenue | $566.24 | $3.1K | $23.65K | $35.77K | $27.72K | $29.37K | $64.43K | $65.09K | $2.49K | $15.1 |
| Token Swap Fees To LPs | $566.24 | $3.1K | $23.65K | $35.77K | $27.72K | $29.37K | $64.43K | $65.09K | $2.49K | $15.1 |
Gross Profit | $242.71 | $1.36K | $10.29K | $15.33K | $11.88K | $12.59K | $27.61K | $27.89K | $1.06K | $6.56 |
| Token Swap Fees To $STB staking pool | $242.71 | $1.33K | $10.13K | $15.33K | $11.88K | $12.59K | $27.61K | $27.89K | $1.06K | $6.56 |
Earnings | $242.71 | $1.36K | $10.29K | $15.33K | $11.88K | $12.59K | $27.61K | $27.89K | $1.06K | $6.56 |
Token Holder Net Income | $242.71 | $1.33K | $10.13K | $15.33K | $11.88K | $12.59K | $27.61K | $27.89K | $1.06K | $6.56 |
| Token Swap Fees To $STB staking pool | $242.71 | $1.33K | $10.13K | $15.33K | $11.88K | $12.59K | $27.61K | $27.89K | $1.06K | $6.56 |
Token Usage
An is required to view token usage.
