Overview
Income Statement for YAK
Include incomes from Yield Yak

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $7.99K | $12.43K | $15.82K | $64.99K | $255.6K | $34.73K | $15.74K | $29.77K | $39.01K | $77.2K | $57.47K | $66.01K | $29.84K | $89.2K | $104.42K | $32.92K | $57.42K | $296.48K | $1.12M | $1.11M |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $7.99K | $12.43K | $15.82K | $64.99K | $255.6K | $34.73K | $15.74K | $29.77K | $39.01K | $77.2K | $57.47K | $66.01K | $29.84K | $89.2K | $104.42K | $32.92K | $57.42K | $296.48K | $1.12M | $1.11M |
Earnings | $7.99K | $12.43K | $15.82K | $64.99K | $255.6K | $34.73K | $15.74K | $29.77K | $39.01K | $77.2K | $57.47K | $66.01K | $29.84K | $89.2K | $104.42K | $32.92K | $57.42K | $296.48K | $1.12M | $1.11M |
Token Holder Net Income | $2K | $3.1K | $3.96K | $64.66K | $255.6K | $34.73K | $15.74K | $29.77K | $39.01K | $77.2K | $41.4K | $46.21K | $20.89K | $62.44K | $73.1K | $23.05K | $40.2K | $207.52K | $782.62K | $486.91K |
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 1 pool, average APY 0.57%
