Dexs volume in Solana
Updated daily at 00:00UTC
1 | -37.09% | $83.19m | $586.04m | 83.58m | 1 | 29.56% | ||
2 | -26.53% | $81.21m | $614.24m | 57.87m | $53.697b | 1.4 | 28.86% | |
3 | -8.72% | $18.78m | $109.16m | 3.35m | $752.41m | 5.6 | 6.67% | |
4 | -48.94% | $7.26m | $42.67m | 6.61m | $542.59m | 1.1 | 2.58% | |
5 | -55.17% | $4.88m | $32.69m | 9.01m | 0.54 | 1.73% | ||
6 | +18.70% | $4.73m | $21.71m | 42.22m | 0.11 | 1.68% | ||
7 | -31.09% | $118,440 | $564,571 | 365,244 | $31.52m | 0.32 | 0.04% | |
8 | -60.13% | $29,249 | $339,713 | 14.21m | 0.0021 | 0.01% | ||
9 | -28.50% | $69.01 | $769.1 | 989,145 | $4,442 | < 0.0001 | < 0.0001% | |
10 | $0 | $0 | 676,546 | 0 | 0% | |||
11 | $0 | $0 | 5,628 | $77.43m | 0 | 0% | ||
12 | $0 | $0 | 770,987 | 0 | 0% | |||
13 | $0 | $0 | 16.5m | 0 | 0% | |||
14 | 0% | $0 | $0 | 9,722 | $5,745 | 0 | 0% |
‎