Dexs volume in Polygon
Updated daily at 00:00UTC
1 | +49.97% | $98.85m | $635.05m | 91.87m | 1.08 | 52.64% | ||
2 | +29.44% | $46.62m | $338.68m | 106.75m | $60.167b | 0.44 | 24.83% | |
3 | +37.32% | $17.21m | $117.66m | 7.67m | $1.376b | 2.24 | 9.16% | |
4 | +59.53% | $8.36m | $55.88m | 2.1m | $1.115b | 3.99 | 4.45% | |
5 | +59.45% | $4.88m | $59.67m | 40,507 | $5.898b | 120.57 | 2.60% | |
6 | +26.52% | $4.43m | $22m | 1.52m | 2.91 | 2.36% | ||
7 | +31.00% | $2.11m | $14.21m | 20.1m | $23.552b | 0.11 | 1.12% | |
8 | +2.32% | $1.91m | $11.74m | 40.02m | 0.048 | 1.02% | ||
9 | +21.33% | $1.21m | $15.83m | 26.13m | 0.046 | 0.64% | ||
10 | +36.77% | $711,751 | $5.6m | 266,331 | 2.67 | 0.38% | ||
11 | +68.75% | $316,315 | $2.04m | 6.94m | $22m | 0.046 | 0.17% | |
12 | +24.75% | $198,008 | $1.58m | 518,020 | $71.14m | 0.38 | 0.11% | |
13 | -59.34% | $179,139 | $1.63m | 12.69m | $2.822b | 0.014 | 0.10% | |
14 | +704% | $175,036 | $4.08m | 1.97m | $514.85m | 0.089 | 0.09% | |
15 | +9.60% | $158,853 | $1.1m | 40,872 | 3.89 | 0.08% | ||
16 | +25.51% | $121,816 | $746,592 | 1.93m | $2.751b | 0.063 | 0.06% | |
17 | -43.15% | $98,060 | $792,648 | 2.94m | $2.553b | 0.033 | 0.05% | |
18 | +15.29% | $52,012 | $243,368 | 1.91m | $4.2m | 0.027 | 0.03% | |
19 | +72.33% | $43,228 | $493,513 | 2.48m | $51.65m | 0.017 | 0.02% | |
20 | +19.75% | $34,362 | $162,345 | 0 | ∞m | 0.02% | ||
21 | -2.24% | $20,958 | $121,967 | 48,452 | $1.503b | 0.43 | 0.01% | |
‎