Dexs volume in Avalanche
Total volume (24h)
$64.05m
Total volume (7d)
$518.64m
Weekly change
27.27%
DEX vs CEX dominance
0.18%
1![]() | +28.88% | $31.3m | $254.57m | 72.35m | $78.49b | 0.43 | 48.87% | |
2![]() | +79.23% | $9,150,465 | $61.15m | 1,934,386 | $1.16b | 4.73 | 14.29% | |
3![]() | +32.28% | $8,923,916 | $69.55m | 74.48m | $17.43b | 0.12 | 13.93% | |
4![]() | +11.87% | $5,737,777 | $51.97m | 13.35m | $2.66b | 0.43 | 8.96% | |
5![]() | +26.94% | $4,187,719 | $36.93m | 54.71m | 0.08 | 6.54% | ||
6![]() | -1.78% | $2,203,342 | $20.9m | 34.21m | $16.49b | 0.06 | 3.44% | |
7![]() | -16.33% | $1,641,946 | $12.42m | 3,955,418 | 0.42 | 2.56% | ||
8![]() | -3.52% | $751,849 | $9,698,425 | 23.19m | 0.03 | 1.17% | ||
9![]() | -25.68% | $34,323 | $503,661 | 70.83 | $13.85m | 484.58 | 0.05% | |
10![]() | +12.48% | $32,131 | $273,245 | 1,045,711 | $3.81b | 0.03 | 0.05% | |
11![]() | +58.22% | $26,962 | $153,937 | 2,237,465 | 0.01 | 0.04% | ||
12![]() | +364% | $22,019 | $131,407 | 1,293,755 | $369,108 | 0.02 | 0.03% | |
13![]() | -4.43% | $19,328 | $206,011 | 0 | $226.02m | 0 | 0.03% | |
14![]() | -21.07% | $10,588 | $102,052 | 368,960 | $194.51m | 0.03 | 0.02% | |
15![]() | +2.89% | $2,802 | $27,318 | 135,034 | $19.15m | 0.02 | 0% | |
16![]() | +31.19% | $2,161 | $13,960 | 1,839,141 | $87.96m | 0 | 0% | |
17![]() | -59.25% | $77.04 | $11,277 | 94,870 | $24.46m | 0 | 0% | |
18![]() | 0% | $0 | $0 | 57,241 | $173,385 | 0 | 0% | |
19![]() | 0% | $0 | $0 | 3,373 | $53,579 | 0 | 0% |
‎