strUSD
Staked trUSDSupply APY10.65%
TVL$48.29m
stable 96.4
Token:
0x2808…5815Chain:EthereumProtocol:Tori FinanceCategory:Basis TradingUnderlying Tokens:trUSDAudits:YesSupply APY
SeriesOverlays
2 Share Up5 Share Down
| Holder | Share | 7d | 30d |
|---|---|---|---|
| 10xa8a6…a60e | 29.09% | -0.2% | -16.9% |
| 20xbbbb…ffcb | 24.00% | +1.3% | -3.1% |
| 30x7e8a…f211 | 18.63% | -1.1% | +9.2% |
| 40x25a6…5ccb | 12.60% | +1.5% | -1.3% |
| 50x2e3d…90e5 | 10.44% | -0.4% | Entered |
| 60x3c40…eb0b | 2.09% | -0.1% | -0.7% |
| 70x6b28…be5b | 1.04% | Steady | Entered |
| 80x9e87…c1af | 0.73% | Steady | Entered |
| 90x16ad…93cc | 0.51% | -1.0% | Entered |
| 100xc244…bef0 | 0.16% | Steady | Entered |
Holder Insights
TVL Exposure
Top 1$14.05m
Top 5$45.76m
Top 10$47.98m
Total Holders195
7d change+23
30d change+142
Avg Position Size$247,428.43