Stablecoin Information
Abracadabra.money is a lending platform that uses interest-bearing tokens as collateral to borrow a USD pegged stablecoin (Magic Internet Money - MIM), that can be used as any other traditional stablecoin.
Category:crypto-backed
Minting and Redemption
Using Abracadabra.money, users mint MIM by depositing interest-bearing tokens as collateral into an Abracadabra cauldron. When the loan is repaid to retrieve the collateral, the paid back MIM is burned.
Audits:No
Stablecoins Usage by Chain
| Name | Bridge | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | -0.04% | -0.88% | +0.17% | 14.29m | ||
| 100% | -0.23% | -2.58% | -11.03% | 5.62m | ||
| 100% | -0.10% | +4.85% | +10.50% | 4.73m | ||
| 100% | <0.0001% | -0.08% | -0.03% | 1.71m | ||
| 100% | +1.42% | +3.72% | +12.97% | 1.67m | ||
| 100% | <0.0001% | +0.00% | -0.00% | 1.21m | ||
| 100% | -0.00% | -0.13% | -2.15% | 68,536.63 | ||
| 100% | -0.11% | -1.42% | +1.30% | 53,847.1 | ||
| Abracadabra Bridge | 100% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 20,432.12 | |
| 100% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 10,778.34 | ||
| 100% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 6,420.15 | ||
| Abracadabra Bridge | 100% | +0.01% | +0.01% | +0.42% | 5,851.42 | |
| Abracadabra Bridge | 100% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | 2,371.27 | |
| 0 |