GMTrade
DEXOpen Interest
$178.96mKey Metrics
Volume (30d)$24b
7d$7.959b
24h$1.933b
All-time$99.775b
Turnover (30d)134.1x
Markets20
Reference Assets20
Asset Groups5
Share of DEX OI3.3%
Est. Fees (30d)$12m
24h$966,330
All-time$49.89m
Est. Annual$146m
Markets
| Market | Open Interest | Volume | Price | Funding | Est. Fees | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Asset Type | Access Model | Pair | Interval | ||||||||||||
| gmtrade:usdcad-usdUS Dollar / Canadian Dollar | Forex Perps | Permissionless | $30.15m | -1.12% | $386.84m | $1.088b | $3.226b | USDCAD-USDC | $1.42 | -0.06% | 0% | +4.36% | 1h | 500x | $193,420 | $1.61m |
| gmtrade:usdchf-usdUS Dollar / Swiss Franc | Forex Perps | Permissionless | $25.51m | +6.55% | $349.68m | $3.145b | $7.039b | USDCHF-USDC | $0.83 | -0.23% | 0% | +1.65% | 1h | 500x | $174,841 | $3.52m |
| gmtrade:eur-usdEuro | Forex Perps | Permissionless | $21.97m | +2.55% | $929.05m | $1.996b | $2.93b | EUR-USDC | $1.12 | +0.05% | 0% | -0.98% | 1h | 500x | $464,525 | $1.47m |
| gmtrade:usdjpy-usdUS Dollar / Japanese Yen | Forex Perps | Permissionless | $21.74m | +8.18% | $33.48m | $149.69m | $2.057b | USDJPY-USDC | $158.13 | +0.30% | 0% | -2.19% | 1h | 500x | $16,740 | $1.03m |
| gmtrade:aud-usdAustralian Dollar | Forex Perps | Permissionless | $20.58m | -3.68% | $50.43m | $283m | $1.24b | AUD-USDC | $0.69 | -0.43% | 0% | +6.59% | 1h | 500x | $25,217 | $620,073 |
| gmtrade:gbp-usdBritish Pound | Forex Perps | Permissionless | $18.57m | -4.85% | $79.2m | $421.64m | $1.121b | GBP-USDC | $1.33 | +0.26% | 0% | -1.72% | 1h | 500x | $39,600 | $560,386 |
| gmtrade:nzd-usdNew Zealand Dollar | Forex Perps | Permissionless | $17.09m | -0.97% | $43.08m | $234.82m | $1.449b | NZD-USDC | $0.56 | +0.35% | 0% | -0.06% | 1h | 500x | $21,538 | $724,397 |
| gmtrade:xau-usdGold | Commodity Perp | Permissionless | $13.72m | -4.38% | $33.15m | $297.01m | $1.894b | XAU-USD | $4,158 | +0.28% | 0% | -0.23% | 1h | 500x | $16,575 | $947,204 |
| gmtrade:wti-usdCrude Oil (WTI) | Commodity Perp | Permissionless | $3.87m | -2.72% | $5.05m | $41.65m | $1.301b | WTI-USDC | $95.84 | +3.18% | 0% | +13.30% | 1h | 500x | $2,523 | $650,440 |
| gmtrade:xag-usdSilver | Commodity Perp | Permissionless | $3.66m | -1.09% | $13.78m | $218.23m | $1.244b | XAG-USD | $57.32 | +2.01% | 0% | -9.38% | 1h | 500x | $6,888 | $622,209 |
| gmtrade:xcu-usdCopper | Commodity Perp | Permissionless | $843,386 | -0.62% | $925,971 | $8.99m | $51.12m | XCU-USDC | $6.55 | -0.76% | 0% | -7.02% | 1h | 500x | $462.99 | $25,561 |
| gmtrade:xpt-usdPlatinum | Commodity Perp | Permissionless | $632,915 | +0.82% | $603,861 | $11.36m | $66.66m | XPT-USDC | $1,626 | +0.59% | 0% | -5.65% | 1h | 500x | $301.93 | $33,332 |
| gmtrade:xpd-usdPalladium | Commodity Perp | Permissionless | $460,619 | +4.26% | $908,200 | $8.29m | $55.91m | XPD-USDC | $1,126 | +1.40% | 0% | -8.55% | 1h | 500x | $454.10 | $27,956 |
| gmtrade:nvda-usdNVIDIA Corporation | Stock Perp | Permissionless | $162,761 | +12,197% | $3.18m | $29.82m | $155.57m | NVDA-USDC | $217.44 | -1.68% | 0% | -10.00% | 1h | 500x | $1,589 | $77,784 |
| gmtrade:tsla-usdTesla, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $5,385 | -61.71% | $1.19m | $10.04m | $83.97m | TSLA-USDC | $362.88 | -1.06% | 0% | -1.77% | 1h | 500x | $594.40 | $41,985 |
| gmtrade:amzn-usdAmazon.com, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $515.40 | 0% | $239,222 | $1.67m | $9.36m | AMZN-USDC | $254.93 | +0.43% | 0% | -5.35% | 1h | 500x | $119.61 | $4,679 |
| gmtrade:mstr-usdStrategy Inc | Stock Perp | Permissionless | $122.08 | 0% | $153,552 | $1.18m | $9.36m | MSTR-USDC | $151.14 | +5.47% | 0% | +6.32% | 1h | 500x | $76.78 | $4,682 |
| gmtrade:aapl-usdApple Inc. | Stock Perp | Permissionless | $121.19 | 0% | $1.49m | $10.61m | $52.69m | AAPL-USDC | $342.62 | +0.08% | 0% | +0.36% | 1h | 500x | $747 | $26,344 |
| gmtrade:msft-usdMicrosoft Corporation | Stock Perp | Permissionless | $47.11 | 0% | $100,584 | $799,117 | $4.16m | MSFT-USDC | $539.71 | +1.23% | 0% | -10.00% | 1h | 500x | $50.29 | $2,081 |
| gmtrade:meta-usdMeta Platforms, Inc. | Stock Perp | Permissionless | $32.06 | 0% | $136,312 | $1.04m | $8.2m | META-USDC | $736.58 | -0.07% | 0% | -3.76% | 1h | 500x | $68.16 | $4,098 |
About GMTrade
GMTrade (formerly GMXSOL) is the third-largest perpetual DEX on Solana, launched March 12, 2025 by an independent team approved through GMX DAO governance and rebranded from GMXSOL on November 26, 2025. It uses GMX's liquidity-pool architecture adapted for Solana to offer perpetual markets on commodities, public equities, equity indices, and FX in addition to crypto, with positions margined and cash-settled in USDC. GMTrade has reached $554M+ in 24-hour volume during peak activity.
Entity
Legal entityGMTrade (independent team, GMX-DAO approved)
Primary chainSolana
Registry
GMTrade was deployed and is iterated by an independent (anonymous) team, with GMX brand usage approved via GMX DAO governance vote. Originally launched March 12, 2025 as "GMXSOL" and rebranded to GMTrade on November 26, 2025 to clarify independent positioning.
Markets
Open Interest by asset group
Asset classes
Fees & revenue
Revenue modelMaker/Taker Fees + Funding Skim
ConfidenceIssuer-Disclosed
Margin Settlement AssetsUSDC (Solana)
Fees Last Verified2026-05-11
GMTrade (formerly GMXSOL) is the third-largest perpetual DEX on Solana. Originally deployed March 12, 2025 by an independent team approved via GMX DAO governance vote to use the GMX brand on Solana, rebranded from GMXSOL on November 26, 2025. Margin/settlement is USDC on Solana. Specific maker/taker fee schedule and revenue split with GMX DAO are not publicly disclosed by the GMTrade team at audit date — closed-source iteration. Revenue Model assumed Maker/Taker Fees + Funding Skim based on GMX-style architecture.