Paysign Inc.(PAYS:US)
Market Cap$835.35M
Key Metrics
Price$14.80
Revenue (TTM)$100.64M
Holders Revenue (TTM)$399.35K
Gross Profit (TTM)$61.39M
Earnings (TTM)$15.77M
EBITDA (TTM)$26.49M
Op. Margin (TTM)17.01%
Dividend Yield-
Holders Yield0.048%
Cash on hand$27.37M
Total Assets$316.99M
Net Assets$60.16M
Total Debt$5.71M
Key Metrics
Price$14.80
Revenue (TTM)$100.64M
Holders Revenue (TTM)$399.35K
Gross Profit (TTM)$61.39M
Earnings (TTM)$15.77M
EBITDA (TTM)$26.49M
Op. Margin (TTM)17.01%
Dividend Yield-
Holders Yield0.048%
Cash on hand$27.37M
Total Assets$316.99M
Net Assets$60.16M
Total Debt$5.71M
Financials

| Name | Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 | Mar 31, 2011 | Dec 31, 2010 | Sep 30, 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $28.25M | $28.04M | $22.76M | $21.6M | $19.08M | $18.6M | $15.61M | $15.26M | $14.33M | $13.19M | $13.69M | $12.4M | $11.04M | $10.14M | $10.62M | $10.6M | $8.6M | $8.22M | $8.77M | $7.77M | $6.65M | $6.28M | $7.25M | -$152.54K | $6.44M | $10.58M | $9.76M | $9.01M | $8.64M | $7.26M | $6.87M | $6.42M | $5.46M | $4.68M | $4.61M | $4M | $3.42M | $3.2M | $3.05M | $2.81M | $2.38M | $2.18M | $2.16M | $2.03M | $2.31M | $1.6M | $4.94M | $1.71M | $1.23M | $2.41M | $1.93M | $1.06M | $1.2M | $2.11M | $2.09M | $622.37K | $2.55M | $1.48M | $1.4M | $262.02K | $649.18K | $921.77K | $1.8M | $1.04M |
Cost of Revenue | $10.36M | $9.82M | $9.63M | $9.45M | $7.32M | $6.91M | $6.41M | $6.78M | $6.75M | $6.25M | $6.55M | $6.07M | $5.43M | $5.1M | $5.11M | $4.85M | $3.9M | $3.22M | $4.01M | $3.8M | $3.5M | $3.45M | $3.54M | $3.28M | $3.14M | $4.86M | $4.7M | $3.64M | $3.6M | $3.48M | $3.38M | $3.38M | $2.84M | $2.43M | $2.7M | $2.15M | $1.86M | $1.83M | $1.52M | $1.52M | $1.24M | $1.29M | $1.06M | $929.01K | $980.61K | $1.05M | $942.11K | $1.08M | $703.22K | $1.93M | $974.67K | $737.98K | $799.56K | $1.59M | - | $307.31K | $2.03M | $1.22M | - | - | - | - | - | - |
Gross Profit | $17.9M | $18.22M | $13.12M | $12.15M | $11.76M | $11.69M | $9.2M | $8.47M | $7.59M | $6.94M | $7.14M | $6.33M | $5.62M | $5.05M | $5.51M | $5.75M | $4.7M | $5M | $4.76M | $3.97M | $3.15M | $2.83M | $3.71M | -$3.43M | $3.3M | $5.72M | $5.06M | $5.37M | $5.04M | $3.78M | $3.49M | $3.04M | $2.62M | $2.24M | $1.91M | $1.86M | $1.56M | $1.37M | $1.53M | $1.29M | $1.13M | $888.68K | $1.1M | $1.1M | $1.33M | $553.15K | $4M | $627.32K | $529.89K | $478.41K | $956.67K | $323.15K | $404.83K | $519.57K | - | $315.06K | $515.74K | $262.79K | - | - | - | - | - | - |
| $8.55M | $8.91M | $9.06M | $8.38M | $8.2M | $7.4M | $7.03M | $6.22M | $6.02M | $5.91M | $5.33M | $4.7M | $5.3M | $4.95M | $4.42M | $4.39M | $4.26M | $4.64M | $4M | $3.62M | $3.47M | $3.86M | $3.79M | $4.07M | $3.4M | $3.83M | $3.17M | $2.77M | $3.01M | $2.7M | $2.59M | $2M | $1.67M | $1.58M | $1.21M | $1.1M | $928.59K | $814.28K | $854.17K | $660.56K | $682.9K | $713.89K | $877.45K | $1.27M | $786.8K | $907.87K | $1.08M | $543.41K | $580.53K | $508.88K | $517.54K | $390.03K | $300.21K | $268.6K | $272.25K | $191.55K | $144K | $153.73K | $125.9K | $129.61K | $144.49K | $152.73K | $157.42K | $132.62K | |
| Research and Development | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling, General, and Administrative | $8.55M | $8.91M | $9.06M | $8.38M | $8.2M | $7.4M | $7.03M | $6.22M | $6.02M | $5.91M | $5.33M | $4.7M | $5.3M | $4.95M | $4.42M | $4.39M | $4.26M | $4.64M | $4M | $3.62M | $3.47M | $3.86M | $3.79M | $4.07M | $3.4M | $3.83M | $3.17M | $2.77M | $3.01M | $2.7M | $2.59M | $2M | $1.67M | $1.58M | $1.21M | $1.1M | $928.59K | $814.28K | $854.17K | $660.56K | $682.9K | $713.89K | $877.45K | $1.27M | $786.8K | $907.87K | $1.08M | $543.41K | $580.53K | $508.88K | $517.54K | $390.03K | $300.21K | $268.6K | $272.25K | $191.55K | $144K | $153.73K | $125.9K | $129.61K | $144.49K | $152.73K | $157.42K | $132.62K |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Income | $7.01M | $6.67M | $1.85M | $1.58M | $1.44M | $2.49M | $464.33K | $689.85K | $125.68K | -$258.35K | $632K | $590.43K | -$646.89K | -$742.8K | $314.51K | $623.01K | -$271.35K | -$321.83K | $102.9K | -$277.13K | -$936.18K | -$1.63M | -$658.35K | -$8.04M | -$603.26K | $1.39M | $1.45M | $2.28M | $1.63M | $736.44K | $589.51K | $763.56K | $701.54K | $418.05K | $554.8K | $475.56K | $399.63K | $337.8K | $511.81K | $480.18K | $315.47K | $51.15K | $79.35K | -$241.22K | $469.51K | -$426.48K | $2.85M | $47.25K | -$86.26K | -$64.42K | $411.98K | -$77.67K | $94.72K | $240.78K | - | $107.86K | $360.47K | $92.23K | - | $31.76K | $59.66K | $6.36K | $3.64M | $11.41K |
| $894.2K | $800.86K | $639.39K | $663.67K | $605.16K | $762.2K | $771.27K | $800.72K | $813.36K | $731.34K | $730.68K | $615.32K | $600.87K | $584.2K | $441.07K | $265.28K | $70.23K | $14.34K | $10.07K | $6.12K | $5.01K | $7.1K | $13.25K | -$370.23K | -$39.77K | $62.16K | $76.46K | $113.67K | $131.81K | $119.17K | $77.44K | $36.68K | $29.89K | -$7.4K | $15.15K | $28.8K | -$25.72K | $20.1K | -$13.11K | -$15.5K | -$20.63K | -$11.73K | -$21.25K | -$2.51M | -$4.4K | -$5.45K | -$93.13K | -$16.33K | -$16.24K | -$15.82K | -$14.77K | -$14.99K | -$14.94K | -$14.38K | - | $7.13K | $1.12M | -$15.84K | - | - | - | - | - | - | |
| Non-Operating Interest Income | $894.2K | $800.86K | $639.39K | $663.67K | $605.16K | $762.2K | $771.27K | $800.72K | $813.36K | $731.34K | $730.68K | $615.32K | $600.87K | $584.2K | $441.07K | $265.28K | $70.23K | $14.34K | $10.07K | $6.12K | $5.01K | $7.1K | $13.25K | $12.18K | $3.13K | $62.16K | $76.46K | $113.67K | $131.81K | $119.17K | $77.44K | $36.68K | $33.02K | $20.6K | - | $14.4K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Operating Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | $0 | $31.62K | $0 | $18.36K | $20.48K | $22.71K | $15.56K | $20.22K | $4.28K | $4.4K | $16.79K | $93.13K | $16.33K | $16.24K | $15.82K | $14.77K | $14.99K | $14.94K | $14.38K | - | $16.25K | $15.71K | $15.84K | - | - | - | - | - | - |
| Other Income/Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | -$382.41K | -$42.9K | - | - | - | - | - | - | - | -$3.13K | -$28K | $15.15K | $14.4K | $5.9K | $20.1K | $5.25K | $4.99K | $2.08K | $3.83K | -$1.04K | -$2.51M | - | $11.34K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $23.38K | $1.14M | - | - | - | - | - | - | - |
Income Before Tax | $7.91M | $7.47M | $2.49M | $2.25M | $2.04M | $3.25M | $1.24M | $1.49M | $939.03K | $472.99K | $1.36M | $1.21M | -$46.02K | -$158.6K | $755.58K | $888.29K | -$201.12K | -$307.5K | $112.96K | -$271.01K | -$931.17K | -$1.62M | -$645.1K | -$8.41M | -$643.03K | $1.45M | $1.53M | $2.4M | $1.76M | $855.62K | $635.83K | $800.25K | $731.43K | $410.65K | $569.95K | $489.96K | $373.91K | $357.9K | $498.7K | $464.68K | $294.84K | $39.43K | $58.1K | -$2.75M | $465.11K | -$431.93K | $2.76M | $30.92K | -$102.51K | -$80.23K | $397.22K | -$92.66K | $79.78K | $226.4K | $136.63K | $114.99K | $1.48M | $76.39K | $111.35K | $31.76K | $59.66K | $6.36K | $27.16K | $11.41K |
Income Tax | $1.15M | $2.03M | $1.13M | $30.48K | $655.01K | $665.16K | -$137.27K | $53.73K | $241.93K | $163.9K | -$4.26M | $105.15K | $58.14K | $1.53K | $42.48K | $36.18K | $26.92K | $1.9K | $7.8K | $0 | $800 | $1.6K | $3.67M | -$2.26M | -$423.8K | -$87.55K | -$353.91K | -$563.85K | $23.28K | -$15.49K | -$3.13K | $0 | $0 | $0 | -$3K | $3K | $3K | $3K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Net Income | $6.76M | $5.44M | $1.36M | $2.22M | $1.39M | $2.59M | $1.37M | $1.44M | $697.1K | $309.1K | $5.62M | $1.1M | -$104.16K | -$160.13K | $713.1K | $852.11K | -$228.03K | -$309.4K | $105.17K | -$271.01K | -$931.97K | -$1.62M | -$4.31M | -$6.15M | -$219.23K | $1.54M | $1.88M | $2.96M | $1.74M | $871.11K | $638.95K | $800.25K | $731.43K | $410.65K | $572.95K | $486.96K | $370.91K | $354.9K | $498.7K | $464.68K | $294.84K | $39.43K | $58.1K | -$2.75M | $465.11K | -$431.93K | $2.76M | $30.92K | -$102.51K | -$80.23K | $397.22K | -$92.66K | $79.78K | $226.4K | $136.63K | $114.99K | $1.48M | $76.39K | $111.35K | $31.76K | $59.66K | $6.36K | $27.16K | $11.41K |
Minority Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 | $504 | $504 | $564 | $3.68K | $617 | $622 | $1.9K | -$35.81K | $13.21K | $13.53K | $14.5K | $4.05K | $15.75K | $40.84K | $42.51K | $10.44K | $138.53K | $42.45K | -$9.87K | $47 | $156 | $84 | $157 | $772 | $110 | $60 | $7 | $11.08K | -$2.8K | $3 | $5 | $3 | $3 | -$14 | $84 | $199 | $42 |
Preferred Stock Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income to Common | $6.76M | $5.44M | $1.36M | $2.22M | $1.39M | $2.59M | $1.37M | $1.44M | $697.1K | $309.1K | $5.62M | $1.1M | -$104.16K | -$160.13K | $713.1K | $852.11K | -$228.03K | -$309.4K | $105.17K | -$271.01K | -$931.97K | -$1.62M | -$4.31M | -$6.15M | -$219.23K | $1.54M | $1.88M | $2.96M | $1.74M | $871.67K | $642.63K | $800.86K | $732.06K | $412.55K | $537.14K | $500.17K | $384.44K | $369.39K | $502.75K | $480.43K | $335.68K | $81.94K | $68.54K | -$2.61M | $507.56K | -$441.8K | $2.76M | $31.08K | -$102.42K | -$80.08K | $397.99K | -$92.55K | $79.84K | $226.41K | $147.71K | $112.19K | $1.48M | $76.39K | $111.35K | $31.77K | $59.64K | $6.44K | $27.35K | $11.45K |
Shares Outstanding (Basic) | 55.86M | 55.17M | 55.08M | 54.8M | 54.23M | 53.58M | 53.52M | 53.45M | 53.01M | 52.84M | 52.74M | 52.55M | 52.26M | 52.4M | 52.23M | 52.14M | 51.99M | 51.82M | 51.63M | 51.15M | 50.75M | 50.35M | 49.92M | 49.43M | 49.02M | 48.71M | - | 47.37M | 47.31M | 49.96M | - | 46.47M | 45.56M | 44.99M | - | 43.47M | 43.26M | 43.19M | - | 42.95M | 42.91M | 42.68M | - | 42.16M | 36.98M | 36.83M | - | 38.96M | 38.96M | 38.94M | - | 38.95M | 38.93M | 38.93M | - | 38.82M | 36.79M | 35.25M | - | 35.25M | 35.25M | 35.25M | - | 35.23M |
Shares Outstanding (Diluted) | 61.98M | 61.02M | 61.62M | 61.77M | 57.87M | 55.14M | 55.53M | 56.05M | 55.86M | 54.76M | 53.77M | 53.48M | 52.26M | 52.4M | 53.77M | 53.37M | 51.99M | 51.82M | 52.36M | 51.15M | 50.75M | 50.35M | 49.92M | 49.43M | 49.02M | 54.69M | - | 54.29M | 54.97M | 54.51M | - | 46.67M | 51.99M | 50.88M | - | 44.54M | 44.19M | 44.16M | - | 43.14M | 43.1M | 42.68M | - | 42.16M | 38.18M | 36.83M | - | 42.42M | 38.96M | 38.94M | - | 38.95M | 43.27M | 42.39M | - | 38.82M | 38.33M | 35.25M | - | 35.25M | 35.25M | 35.25M | - | 35.23M |
EPS (Basic) | $0.12 | $0.10 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.11 | $0.02 | -$0.002 | -$0.0031 | $0.01 | $0.02 | -$0.0044 | -$0.01 | $0.002 | -$0.01 | -$0.02 | -$0.03 | -$0.09 | -$0.12 | -$0.0045 | $0.03 | - | $0.06 | $0.04 | $0.02 | - | $0.02 | $0.02 | $0.01 | - | $0.01 | $0.01 | $0.01 | - | $0.01 | $0.01 | $0.0019 | - | -$0.06 | $0.01 | -$0.01 | - | $0.0008 | -$0.0026 | -$0.0021 | - | -$0.0024 | $0.0021 | $0.01 | - | $0.0029 | $0.04 | $0.0022 | - | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
EPS (Diluted) | $0.11 | $0.09 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.10 | $0.02 | -$0.002 | -$0.0031 | $0.01 | $0.02 | -$0.0044 | -$0.01 | $0.002 | -$0.01 | -$0.02 | -$0.03 | -$0.09 | -$0.12 | -$0.0045 | $0.03 | - | $0.05 | $0.03 | $0.02 | - | $0.02 | $0.01 | $0.01 | - | $0.01 | $0.01 | $0.01 | - | $0.01 | $0.01 | $0.0019 | - | -$0.06 | $0.01 | -$0.01 | - | $0.00073 | -$0.0026 | -$0.0021 | - | -$0.0024 | $0.0018 | $0.01 | - | $0.0029 | $0.04 | $0.0022 | - | $0 | $0 | $0 | - | $0 |
EBIT | $7.01M | $6.67M | $1.85M | $1.58M | $1.44M | $2.49M | $464.33K | $689.85K | $125.68K | -$258.35K | $632K | $590.43K | -$646.89K | -$742.8K | $314.51K | $623.01K | -$271.35K | -$321.83K | $102.9K | -$277.13K | -$936.18K | -$1.63M | -$658.35K | -$8.04M | -$603.26K | $1.39M | $1.45M | $2.28M | $1.63M | $736.44K | $527.21K | $763.56K | $701.54K | $418.05K | $569.95K | $475.56K | $405.53K | $337.8K | $517.06K | $485.17K | $317.55K | $54.98K | $78.32K | -$2.75M | $469.51K | -$415.14K | $2.85M | $47.25K | -$86.26K | -$64.42K | $411.98K | -$77.67K | $94.72K | $240.78K | $150.92K | $131.24K | $1.5M | $92.23K | $127.4K | $47.75K | $75.51K | $22.16K | $42.9K | $27.97K |
EBITDA | $9.35M | $9.3M | $4.06M | $3.77M | $3.56M | $4.29M | $2.17M | $2.26M | $1.57M | $1.03M | $1.81M | $1.64M | $311.12K | $102.22K | $1.09M | $1.36M | $441.84K | $357.34K | $762.46K | $384.09K | -$322K | -$1.03M | $98.4K | -$7.12M | $6K | $1.89M | $1.89M | $2.6M | $2.03M | $1.07M | $836.94K | $1.05M | $951.99K | $664.09K | $720.74K | $752.09K | $639.95K | $553.07K | $683.05K | $634.51K | $450.9K | $178.62K | $221.25K | -$171.58K | $543.8K | -$354.72K | $2.92M | $83.91K | -$50.64K | -$30.47K | $439.13K | -$66.88K | $104.62K | $250.96K | $29.19K | $123.51K | $372.52K | $109.05K | $136.79K | $58.35K | $88.37K | $33.85K | $63.6K | $45.8K |
