Momentus Inc. Class A Common Stock(MNTS:US)
Market Cap$49.16M
Key Metrics
Price$2.61
Revenue (TTM)$3.84M
Holders Revenue (TTM)$0
Gross Profit (TTM)$2.44M
Earnings (TTM)-$35.71M
EBITDA (TTM)-$31.3M
Op. Margin (TTM)-831.98%
Dividend Yield-
Holders Yield-
Cash on hand$23.48M
Total Assets$45.86M
Net Assets$27.17M
Total Debt$9.6M
Key Metrics
Price$2.61
Revenue (TTM)$3.84M
Holders Revenue (TTM)$0
Gross Profit (TTM)$2.44M
Earnings (TTM)-$35.71M
EBITDA (TTM)-$31.3M
Op. Margin (TTM)-831.98%
Dividend Yield-
Holders Yield-
Cash on hand$23.48M
Total Assets$45.86M
Net Assets$27.17M
Total Debt$9.6M
Financials

| Name | Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $25K | $3.22M | $363K | $234K | $191K | $322K | $285K | $107K | $1.21M | $513K | $1.02M | $339K | $1.71M | $22K | $120K | $129K | $50K | $0 | $0 | $200K | $0 | $130K | $365K | $0 |
Cost of Revenue | $0 | $1.4M | $0 | $0 | $2K | $0 | $0 | $66K | $0 | - | $348K | $119K | $388K | $0 | $0 | $14K | $12K | $0 | $0 | -$184K | $0 | $48K | $368K | $0 |
Gross Profit | $25K | $1.82M | $363K | $234K | $189K | $322K | $285K | $41K | $1.21M | $513K | $675K | $220K | $1.32M | $22K | $120K | $115K | $38K | $0 | $0 | $384K | $0 | $82K | -$3K | $0 |
| $8.13M | $10.51M | $9.24M | $6.48M | $6.13M | $6.51M | $7.08M | $7.63M | $8.17M | $8.84M | $14.52M | $15.29M | $20.21M | $20.39M | $21.21M | $21.76M | $23.76M | $24.82M | $24.68M | $21.1M | $30.53M | $23.91M | $13.43M | $9.43M | |
| Research and Development | $4.23M | $4.17M | $2.75M | $2.33M | $2.19M | $1.92M | $2.05M | $2.21M | $2.85M | $2.68M | $8.04M | $5.99M | $10.2M | $10.12M | $10.28M | $10.57M | $10.9M | $9.97M | $11.57M | $9.05M | $20.79M | $9.91M | $8.96M | $5.38M |
| Selling, General, and Administrative | $3.9M | $6.34M | $6.49M | $4.15M | $3.94M | $4.59M | $5.03M | $5.43M | $5.32M | $6.16M | $6.48M | $9.29M | $10.01M | $10.27M | $10.93M | $11.18M | $12.86M | $14.85M | $13.1M | $12.06M | $9.74M | $14.01M | $4.47M | $4.06M |
| Other Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Income | -$8.11M | -$8.69M | -$8.88M | -$6.25M | -$5.94M | -$6.19M | -$6.8M | -$7.59M | -$6.96M | -$8.33M | -$13.85M | -$15.07M | -$18.89M | -$20.37M | -$21.09M | -$21.64M | -$23.72M | -$24.82M | -$24.68M | -$20.72M | -$30.53M | -$23.83M | -$13.43M | -$9.43M |
| -$164K | -$788K | $2.11M | -$4.83M | -$506K | $13K | -$5.06M | -$165K | -$52K | $14K | -$256K | -$93K | $59K | -$458K | -$3.35M | $342K | $847K | -$2.01M | $21.95M | $15.11M | $94.86M | $88.5M | -$167.27M | -$101.49M | |
| Non-Operating Interest Income | $308K | $114K | $51K | $0 | $2K | $160K | $1K | $2K | $4K | $18K | $97K | $216K | $357K | $555K | $489K | $28K | $5K | $0 | $0 | $0 | $1K | $1K | $0 | $1K |
| Non-Operating Interest Expense | $116K | $586K | $565K | $177K | $91K | - | $295K | $43K | $0 | $57K | $155K | $530K | $732K | $920K | $1.1M | $1.26M | $1.41M | $1.49M | $5.54M | $4.33M | $3.39M | $968K | $325K | $67K |
| Other Income/Expense | -$356K | -$316K | $2.62M | -$4.65M | -$417K | -$147K | -$4.77M | -$124K | -$56K | $53K | -$198K | $221K | $434K | -$93K | -$2.74M | $1.58M | $2.26M | -$518K | $27.49M | $19.43M | $98.25M | $89.47M | -$166.94M | -$101.42M |
Income Before Tax | -$8.27M | -$9.48M | -$6.77M | -$11.07M | -$6.45M | -$6.17M | -$11.86M | -$7.76M | -$7.02M | -$8.31M | -$14.1M | -$15.16M | -$18.84M | -$20.83M | -$24.44M | -$21.3M | -$22.87M | -$26.83M | -$2.73M | -$5.61M | $64.33M | $64.67M | -$180.7M | -$110.92M |
Income Tax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $0 | $0 | $0 | - | $1K | $0 | $1K | - | $0 | $0 |
Net Income | -$8.27M | -$9.48M | -$6.89M | -$11.07M | -$6.45M | -$6.17M | -$11.86M | -$7.76M | -$7.02M | -$8.31M | -$14.1M | -$15.16M | -$18.84M | -$20.83M | -$24.44M | -$21.3M | -$22.87M | -$26.83M | -$2.73M | -$5.61M | $64.33M | $64.67M | -$180.7M | -$110.92M |
Minority Interests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Preferred Stock Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income to Common | -$8.27M | -$9.48M | -$6.89M | -$11.07M | -$6.45M | -$6.17M | -$11.86M | -$7.76M | -$7.02M | -$8.31M | -$14.1M | -$15.16M | -$18.84M | -$20.83M | -$24.44M | -$21.3M | -$22.87M | -$26.83M | -$2.73M | -$5.61M | $64.33M | $64.67M | -$180.7M | -$110.92M |
Shares Outstanding (Basic) | 11.89M | 4.4M | - | 575.74K | 292.79K | 210.73K | - | 1.24M | 1.19M | 899.07K | - | 2.11M | 1.92M | 1.75M | 1.66M | 1.64M | 1.63M | 1.6M | 1.21M | 1.21M | 1.6M | 1.6M | - | 1.6M |
Shares Outstanding (Diluted) | 11.89M | 4.4M | - | 575.74K | 292.79K | 210.73K | - | 1.24M | 1.19M | 899.07K | - | 2.11M | 1.92M | 1.75M | 1.66M | 1.64M | 1.63M | 1.6M | 1.21M | 1.21M | 1.6M | 1.6M | - | 1.6M |
EPS (Basic) | -$0.70 | -$2.15 | - | -$19.28 | -$21.96 | -$29.27 | - | -$6.30 | -$5.88 | -$9.24 | - | -$7.20 | -$9.81 | -$12 | -$15 | -$13 | -$14 | -$17 | -$2.50 | -$4.50 | $40.32 | $40.53 | - | -$69.52 |
EPS (Diluted) | -$0.70 | -$2.15 | - | -$19.28 | -$21.96 | -$29.27 | - | -$6.30 | -$5.88 | -$9.24 | - | -$7.20 | -$9.81 | -$12 | -$15 | -$13 | -$14 | -$17 | -$2.50 | -$4.50 | $40.32 | $40.53 | - | -$69.52 |
EBIT | -$8.15M | -$8.89M | -$6.21M | -$10.9M | -$6.36M | -$6.19M | -$11.56M | -$7.72M | -$7.02M | -$8.26M | -$13.95M | -$14.63M | -$18.1M | -$19.91M | -$23.34M | -$20.04M | -$21.46M | -$25.34M | $2.82M | -$1.29M | $67.72M | $65.64M | -$180.37M | -$110.86M |
EBITDA | -$7.75M | -$7.84M | -$8.05M | -$7.65M | -$6.07M | -$5.86M | -$6.81M | -$7.08M | -$6.45M | -$7.75M | -$13.44M | -$14.36M | -$18.04M | -$19.3M | -$20.06M | -$21.04M | -$23.14M | -$24.21M | -$24.35M | -$24.87M | -$29.63M | -$23.81M | -$13.26M | -$10.43M |
