MakeMyTrip Limited(MMYT:US)
Market Cap$4.4B
Key Metrics
Price$46.78
Revenue (TTM)$1.061B
Holders Revenue (TTM)-
Gross Profit (TTM)$779.09M
Earnings (TTM)$34.23M
EBITDA (TTM)$200.97M
Op. Margin (TTM)15.01%
Dividend Yield-
Holders Yield-
Cash on hand$424.83M
Total Assets$1.755B
Net Assets-$58.46M
Total Debt$1.406B
Key Metrics
Price$46.78
Revenue (TTM)$1.061B
Holders Revenue (TTM)-
Gross Profit (TTM)$779.09M
Earnings (TTM)$34.23M
EBITDA (TTM)$200.97M
Op. Margin (TTM)15.01%
Dividend Yield-
Holders Yield-
Cash on hand$424.83M
Total Assets$1.755B
Net Assets-$58.46M
Total Debt$1.406B
Financials

| Name | Jun 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 | Sep 30, 2018 | Jun 30, 2018 | Mar 31, 2018 | Dec 31, 2017 | Sep 30, 2017 | Jun 30, 2017 | Mar 31, 2017 | Dec 31, 2016 | Sep 30, 2016 | Jun 30, 2016 | Mar 31, 2016 | Dec 31, 2015 | Sep 30, 2015 | Jun 30, 2015 | Mar 31, 2015 | Dec 31, 2014 | Sep 30, 2014 | Jun 30, 2014 | Mar 31, 2014 | Dec 31, 2013 | Sep 30, 2013 | Jun 30, 2013 | Mar 31, 2013 | Dec 31, 2012 | Sep 30, 2012 | Jun 30, 2012 | Mar 31, 2012 | Dec 31, 2011 | Sep 30, 2011 | Jun 30, 2011 | Mar 31, 2011 | Dec 31, 2010 | Sep 30, 2010 | Jun 30, 2010 | Mar 31, 2010 | Dec 31, 2009 | Sep 30, 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $285.58M | $250.12M | $295.69M | $229.34M | $268.85M | $245.46M | $267.36M | $210.99M | $254.52M | $202.89M | $214.22M | $168.69M | $196.73M | $148.52M | $170.53M | $131.25M | $142.73M | $88.59M | $115.02M | $67.48M | $32.83M | $79.22M | $56.81M | $21.05M | $6.36M | $104.95M | $146.89M | $117.96M | $141.74M | $120.18M | $124.82M | $103.61M | $137.41M | $157.81M | $172.48M | $152.92M | $192.06M | $120.03M | $123.25M | $83.11M | $121.23M | $97.96M | $88.9M | $65.5M | $93.66M | $68.59M | $75.69M | $60.53M | $94.84M | $60.85M | $69.97M | $47.39M | $77.16M | $55.19M | $63.83M | $45.67M | $64.13M | $46.95M | $53.81M | $43.79M | $52.05M | $31.38M | $35.79M | $23.83M | $33.72M | $21.12M | $22.85M | $16.96M |
Cost of Revenue | $82.68M | $59.59M | $87.86M | $51.51M | $74.89M | $62.11M | $77.38M | $49.77M | $85.09M | $52.85M | $62.37M | $40.27M | $59.6M | $42.82M | $59.12M | $32.27M | $43.35M | $17.12M | $30.44M | $8.78M | $2.41M | $13.93M | $7.34M | $710K | $334K | $27.39M | $46.63M | $30.75M | $49.55M | $38.68M | $41.91M | $32.45M | $60.36M | $36.66M | $45.39M | $33.65M | $60.18M | $34.95M | $46.7M | $29.91M | $62.36M | $36.53M | $45.7M | $29.25M | $55.56M | $32.23M | $40.61M | $28.49M | $59.39M | $32.32M | $41.42M | $24.09M | $51.15M | $33.42M | $41.48M | $25.51M | $40.25M | $24.86M | $30.15M | $22.46M | $30.94M | $14.32M | $18.51M | $10.96M | $19.86M | $10.3M | $11.99M | $7.87M |
Gross Profit | $202.9M | $190.53M | $207.82M | $177.83M | $193.96M | $183.35M | $189.98M | $161.22M | $169.43M | $150.04M | $151.85M | $128.42M | $137.13M | $105.7M | $111.4M | $98.98M | $99.39M | $71.47M | $84.58M | $58.7M | $30.43M | $65.3M | $49.47M | $20.34M | $6.03M | $77.56M | $100.26M | $87.21M | $92.19M | $81.5M | $82.9M | $71.16M | $77.05M | $121.14M | $127.09M | $119.27M | $131.88M | $85.09M | $76.55M | $53.2M | $58.87M | $61.42M | $43.2M | $36.25M | $38.1M | $36.37M | $35.08M | $32.05M | $35.45M | $28.53M | $28.55M | $23.31M | $26.01M | $21.77M | $22.35M | $20.16M | $23.88M | $22.09M | $23.65M | $21.33M | $21.1M | $17.06M | $17.28M | $12.87M | $13.86M | $10.83M | $10.85M | $9.1M |
| $152.67M | $143.66M | $159.96M | $136.42M | $146.43M | $143.72M | $148.55M | $128.41M | $134.91M | $115.44M | $122.47M | $114.97M | $111.2M | $93.13M | $97.13M | $88.31M | $88.2M | $63.81M | $83.03M | $59.32M | $42.54M | $58.72M | $48.92M | $37.54M | $32.13M | $127.86M | $116.15M | $110.54M | $126.91M | $105.63M | $112.89M | $104.38M | $115.87M | $151.78M | $168.32M | $173.15M | $192.43M | $138.72M | $76.31M | $79.81M | $84.49M | $91.21M | $57.92M | $43.21M | $42.17M | $39.17M | $36.07M | $33.41M | $36.78M | $30.93M | $28.31M | $27.89M | $30.14M | $29.15M | $27.49M | $22.41M | $23.36M | $62.35M | $21.66M | $19.74M | $18.75M | $15.43M | $15.34M | $12.09M | $12.15M | $11.59M | $9.8M | $8.53M | |
| Research and Development | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selling, General, and Administrative | $87.63M | $150.85M | $92.48M | $78.37M | $84.15M | $147.57M | $87.08M | $75.18M | $78.28M | $126.61M | $71.59M | $60.03M | $64.42M | $68.47M | $61.68M | $58.21M | $56.76M | $52.48M | $52.62M | $41.38M | $31.6M | $47.74M | $34.37M | $27.65M | $25.86M | $77.68M | $76.65M | $72.62M | $85.68M | $89.81M | $79.34M | $73.5M | $82.89M | $143.19M | $135.87M | $144.96M | $162.84M | $131.15M | $58.2M | $62.6M | $65.82M | $131M | $41.15M | $27.39M | $24.7M | $63.96M | $11.44M | $10.35M | $10.79M | $44.89M | $8.34M | $10.72M | $9.8M | $37.98M | $9.56M | $7.53M | $7.62M | $62.35M | $7.98M | $6.72M | $4.27M | $43.54M | $3.86M | $3.36M | $3.46M | $16.13M | $2.44M | $2.42M |
| Other Operating Expenses | $65.04M | -$7.19M | $67.48M | $58.05M | $62.29M | -$3.86M | $61.47M | $53.23M | $56.63M | -$11.17M | $50.87M | $54.93M | $46.78M | $24.65M | $35.46M | $30.1M | $31.44M | $11.33M | $30.41M | $17.94M | $10.94M | $10.99M | $14.54M | $9.89M | $6.27M | $50.18M | $39.49M | $37.92M | $41.23M | $15.82M | $33.55M | $30.88M | $32.98M | $8.59M | $32.46M | $28.18M | $29.59M | $7.57M | $18.11M | $17.21M | $18.67M | -$39.79M | $16.77M | $15.82M | $17.46M | -$24.8M | $24.63M | $23.07M | $25.99M | -$13.96M | $19.97M | $17.17M | $20.34M | -$8.84M | $17.93M | $14.88M | $15.74M | - | $13.68M | $13.02M | $14.48M | -$28.1M | $11.48M | $8.73M | $8.7M | -$4.54M | $7.36M | $6.12M |
Operating Income | $43.71M | $40.14M | $40.89M | $34.44M | $40.36M | $32.63M | $34.69M | $26.11M | $27.86M | $27.63M | $22.65M | $6.71M | $19.13M | $5.83M | $7.47M | $3.9M | $4.27M | $834K | -$6.21M | -$7.99M | -$19.52M | -$1.19M | -$7.34M | -$26.07M | -$34.59M | -$58.78M | -$24.37M | -$31.88M | -$42.9M | -$31.03M | -$36.58M | -$39.84M | -$45.54M | -$38.39M | -$48.17M | -$61.58M | -$68M | -$60.1M | -$3.15M | -$29.11M | -$27.81M | -$31.95M | -$17.05M | -$9.15M | -$6.13M | -$4.88M | -$2.91M | -$3.29M | -$3.36M | -$4.06M | -$1.18M | -$5.88M | -$5.45M | -$8.62M | -$6.15M | -$3.02M | -$197.83K | $69.48K | $1.28M | $932.68K | $1.79M | $1.12M | $1.44M | $325.25K | $1.26M | -$1.19M | $654.83K | $178.37K |
| -$28.27M | -$39.43M | -$27.73M | -$35.88M | -$3.98M | -$939K | -$4.82M | -$562K | $1.66M | -$9.13M | $1.52M | -$4.53M | -$545K | $833K | -$7.67M | -$11.07M | -$14.39M | -$2.44M | -$3.38M | -$598K | -$5.48M | $760K | $3.77M | $4.76M | -$117K | -$276.7M | -$5.23M | -$4.72M | $274K | -$9.47M | $7.09M | -$7.16M | -$5.65M | -$5.15M | $2.74M | -$688K | -$419K | -$6.71M | $19.75M | -$10.24M | $13.53M | -$15.9M | -$2.39M | -$3.04M | -$793K | $60.19K | -$718K | -$1.51M | -$576K | $4.14M | -$415.72K | -$1.66M | -$3.59M | $1.27M | -$461.16K | $1.33M | -$784.82K | $41.98K | -$1.24M | -$861.56K | -$1.04M | -$38.73K | $183.62K | -$2.12M | $52.09K | $406.82K | -$20.02K | -$159.27K | |
| Non-Operating Interest Income | $6.73M | $6.53M | $6.83M | $7.25M | $6.79M | $7.16M | $6.63M | $7.28M | $7.21M | $6.68M | $7.71M | $5.46M | $4.46M | $3.26M | $3.03M | $3.02M | $1.66M | $1.92M | $1.8M | $4.21M | $2.34M | -$3.4M | $4.49M | $5.85M | $1.65M | $520K | $650K | $827K | $1.98M | $1.55M | $7.74M | $1.05M | $1.44M | $806K | $3.7M | $1.42M | $795K | -$41.72M | $28.52M | $638K | $20.92M | $652K | $124K | $201K | $609K | $896.36K | $1.15M | $771K | $737K | $585.79K | $420.61K | $386.61K | $1.09M | $662.58K | $954.24K | $1.78M | $886.96K | $670.4K | $433.04K | $428.7K | $461.83K | $524.34K | $373.99K | $357.5K | $435.85K | $116.74K | $524.79K | $396.04K |
| Non-Operating Interest Expense | $35.01M | $3.69M | $34.54M | $43.11M | $10.77M | -$7.78M | $11.44M | $7.77M | $5.54M | -$3.47M | $6.23M | $9.94M | $5.05M | -$24.28M | $10.7M | $14.13M | $16.08M | -$2.19M | $5.21M | $4.85M | $7.74M | $1.88M | $634K | $1.01M | $1.79M | -$9.59M | $5.86M | $5.49M | $1.78M | -$9.63M | $382K | $8.06M | $6.8M | -$459K | $268K | $1.58M | $563K | -$11.72M | $8.38M | $10.45M | $6.98M | -$977K | $1.6M | $1.87M | $1.35M | -$4.71M | $1.83M | $2.23M | $1.28M | -$7.25M | $808.96K | $2M | $4.63M | -$2.78M | $1.37M | $400.17K | $1.64M | -$3.54M | $1.67M | $1.29M | $1.5M | $563.07K | $190.37K | $2.48M | $383.77K | -$290.08K | $544.82K | $555.3K |
| Other Income/Expense | $4K | -$42.27M | -$22K | -$23K | -$6K | -$15.87M | -$19K | -$74K | -$15K | -$19.28M | $42K | -$49K | $48K | -$26.72M | -$1K | $40K | $25K | -$6.55M | $36K | $36K | -$89K | $6.04M | -$83K | -$77K | $18K | -$286.81M | -$15K | -$51K | $65K | -$20.66M | -$273K | -$142K | -$286K | -$6.42M | -$699K | -$523K | -$651K | $23.3M | -$388K | -$420K | -$417K | -$17.53M | -$908K | -$1.37M | -$56K | -$5.54M | -$41K | -$52K | -$29K | -$3.69M | -$27.38K | -$42.2K | -$50.2K | -$2.16M | -$44.07K | -$45.41K | -$31.11K | -$4.16M | -$11.27K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Income Before Tax | $15.44M | $30.28M | $13.16M | -$1.45M | $36.38M | $30.96M | $29.87M | $25.55M | $29.52M | $48M | $24.17M | $2.18M | $18.59M | $5.36M | -$207K | -$7.17M | -$10.12M | -$3.5M | -$9.59M | -$8.59M | -$25M | -$967K | -$3.57M | -$21.31M | -$34.7M | -$338.73M | -$29.6M | -$36.6M | -$42.62M | -$40.94M | -$29.49M | -$47M | -$51.2M | -$44.03M | -$45.43M | -$62.27M | -$68.42M | -$73.08M | $16.61M | -$39.35M | -$14.28M | -$49.85M | -$19.44M | -$12.18M | -$6.92M | -$5.87M | -$3.63M | -$4.79M | -$3.94M | -$2.66M | -$1.59M | -$7.54M | -$9.04M | -$9.71M | -$6.61M | -$1.69M | -$982.66K | $111.46K | $38.52K | $71.12K | $749.12K | $995.32K | $1.63M | -$1.8M | $1.31M | -$1.27M | $634.81K | $19.1K |
Income Tax | $6.33M | $5.96M | $5.87M | $4.29M | $10.57M | $1.74M | $2.8M | $7.61M | $8.47M | -$123.93M | -$48K | $184K | -$11K | -$87K | -$381K | -$394K | -$114K | $556K | -$553K | -$567K | -$543K | -$4.17M | -$73K | -$132K | -$134K | -$115K | -$88K | $206K | -$32K | -$546K | -$199K | -$30K | $35K | $86K | -$84K | $50K | $39K | $14K | $52K | $97K | $30K | $73K | $30K | $38K | $13K | $79.3K | $31K | -$1K | $26K | $3.24K | $36.43K | -$15.85K | $54.7K | $10.61M | -$1.37M | -$461.26K | -$172.2K | -$6.07M | -$2.97K | -$3.12K | -$1.8K | -$2.69M | -$1.21K | $0 | $1.21K | $5.59K | -$547 | $0 |
Net Income | $9.11M | $24.32M | $7.28M | -$5.74M | $25.81M | $29.22M | $27.07M | $17.94M | $21.05M | $171.93M | $24.22M | $2M | $18.6M | $5.44M | $174K | -$6.78M | -$10.01M | -$4.06M | -$9.04M | -$8.02M | -$24.45M | $3.2M | -$3.5M | -$21.18M | -$34.57M | -$338.61M | -$29.51M | -$36.8M | -$42.59M | -$40.39M | -$29.29M | -$46.97M | -$51.23M | -$44.12M | -$45.35M | -$62.32M | -$68.45M | -$73.1M | $16.56M | -$39.45M | -$14.31M | -$49.92M | -$19.47M | -$12.22M | -$6.94M | -$5.94M | -$3.66M | -$4.79M | -$3.96M | -$2.66M | -$1.63M | -$7.52M | -$9.09M | -$20.31M | -$5.24M | -$1.23M | -$810.46K | $6.18M | $41.49K | $74.24K | $750.92K | $3.69M | $1.63M | -$1.8M | $1.31M | -$1.28M | $635.36K | $19.1K |
Minority Interests | -$755K | -$71K | -$37K | $123K | $119K | -$22K | -$49K | -$86K | -$16K | $82K | $45K | $71K | -$140K | $221K | -$81K | -$204K | -$89K | -$9K | -$32K | $28K | $175K | -$29K | $103K | $128K | $201K | -$146K | $43K | -$131K | -$30K | -$74K | -$4K | $58K | $144K | $1.04M | $233K | $284K | $270K | $135K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24K | -$5.78K | $49K | $45K | $18K | -$44.33K | -$5.17K | $71.31K | -$50.57K | -$92.09K | $17.19K | $66.28K | $5.18K | $84.75K | -$1.92K | $46.82K | $5.93K | $0 | -$1.85K | -$74 | -$296 | $159 | -$124 | -$177 |
Preferred Stock Dividends | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Net Income to Common | $8.35M | $24.25M | $7.25M | -$5.62M | $25.92M | $29.2M | $27.02M | $17.85M | $21.03M | $172.01M | $24.26M | $2.07M | $18.46M | $5.66M | $93K | -$6.98M | -$10.1M | -$4.07M | -$9.07M | -$8M | -$24.28M | $3.17M | -$3.39M | -$21.05M | -$34.37M | -$338.76M | -$29.47M | -$36.93M | -$42.62M | -$40.47M | -$29.3M | -$46.91M | -$51.09M | -$43.08M | -$45.12M | -$62.04M | -$68.18M | -$72.96M | $16.56M | -$39.45M | -$14.31M | -$49.92M | -$19.47M | -$12.22M | -$6.91M | -$5.95M | -$3.61M | -$4.75M | -$3.95M | -$2.71M | -$1.63M | -$7.45M | -$9.14M | -$20.41M | -$5.22M | -$1.16M | -$805.28K | $6.27M | $39.57K | $121.06K | $756.85K | $3.69M | $1.63M | -$1.8M | $1.31M | -$1.28M | $635.23K | $18.92K |
Shares Outstanding (Basic) | 96.87M | 97.12M | 97.7M | 97.98M | 115.11M | 113.16M | 113.03M | 112.17M | 112.03M | - | 111.05M | 110.96M | 110.56M | 109.96M | 109.87M | 109.69M | 109.11M | 108.7M | 108.65M | 108.51M | 108.04M | 107.51M | 106.91M | 106.71M | 106.06M | 105.78M | 105.28M | 105.12M | 104.6M | 104.39M | 104.06M | 104.74M | 102.5M | 101.67M | 100.26M | 101.11M | 97.43M | 78.06M | 49.75M | 41.63M | 41.68M | 41.66M | 41.51M | 41.76M | 41.93M | 41.92M | 41.84M | 41.79M | 41.69M | 38.31M | 37.75M | 37.67M | 37.62M | 37.5M | 37.41M | 37.2M | 37.16M | - | 37M | 36.88M | 35.69M | - | 34.87M | 25.89M | 17.56M | - | 17.54M | 18.92M |
Shares Outstanding (Diluted) | 98.2M | 104.53M | 99.32M | 97.98M | 117.29M | 115.1M | 115.45M | 114.73M | 113.48M | - | 112.68M | 112.47M | 111.7M | 111.1M | 111.32M | 109.69M | 109.11M | 108.7M | 108.65M | 108.51M | 108.04M | 109.77M | 106.91M | 106.71M | 106.06M | 105.78M | 105.28M | 105.12M | 104.6M | 104.39M | 104.06M | 104.74M | 102.5M | 101.67M | 100.26M | 101.11M | 97.43M | 78.06M | 52.85M | 41.63M | 41.68M | 41.66M | 41.51M | 41.76M | 41.93M | 41.92M | 41.84M | 41.79M | 41.69M | 38.31M | 37.75M | 37.67M | 37.62M | 37.5M | 37.41M | 37.2M | 37.16M | - | 38.41M | 38.15M | 36.93M | - | 36.5M | 25.89M | 31.84M | - | 31.6M | 18.92M |
EPS (Basic) | $0.09 | $0.25 | $0.07 | -$0.06 | $0.23 | $0.26 | $0.24 | $0.16 | $0.19 | - | $0.22 | $0.02 | $0.17 | $0.05 | $0.001 | -$0.06 | -$0.09 | -$0.04 | -$0.08 | -$0.07 | -$0.22 | $0.03 | -$0.03 | -$0.20 | -$0.32 | -$3.20 | -$0.28 | -$0.35 | -$0.41 | -$0.39 | -$0.28 | -$0.45 | -$0.50 | -$0.42 | -$0.45 | -$0.61 | -$0.70 | -$0.93 | $0.33 | -$0.95 | -$0.34 | -$1.20 | -$0.47 | -$0.29 | -$0.16 | -$0.14 | -$0.09 | -$0.11 | -$0.09 | -$0.07 | -$0.04 | -$0.20 | -$0.24 | -$0.54 | -$0.14 | -$0.03 | -$0.02 | - | $0.001 | $0.003 | $0.02 | - | $0.05 | -$0.07 | $0.07 | - | $0.04 | $0.001 |
EPS (Diluted) | $0.09 | $0.02 | $0.07 | -$0.06 | $0.22 | $0.25 | $0.23 | $0.16 | $0.19 | - | $0.22 | $0.02 | $0.17 | $0.05 | $0.001 | -$0.06 | -$0.09 | -$0.04 | -$0.08 | -$0.07 | -$0.22 | $0.03 | -$0.03 | -$0.20 | -$0.32 | -$3.20 | -$0.28 | -$0.35 | -$0.41 | -$0.39 | -$0.28 | -$0.45 | -$0.50 | -$0.42 | -$0.45 | -$0.61 | -$0.70 | -$0.93 | $0.31 | -$0.95 | -$0.34 | -$1.20 | -$0.47 | -$0.29 | -$0.16 | -$0.14 | -$0.09 | -$0.11 | -$0.09 | -$0.07 | -$0.04 | -$0.20 | -$0.24 | -$0.54 | -$0.14 | -$0.03 | -$0.02 | - | $0.001 | $0.003 | $0.02 | - | $0.04 | -$0.07 | $0.05 | - | $0.02 | $0.001 |
EBIT | $50.44M | $33.97M | $47.69M | $41.66M | $47.15M | $23.18M | $41.3M | $33.32M | $35.06M | $44.53M | $30.4M | $12.12M | $23.64M | -$18.93M | $10.5M | $6.96M | $5.95M | -$5.69M | -$4.38M | -$3.74M | -$17.26M | $910K | -$2.94M | -$20.3M | -$32.92M | -$348.32M | -$23.74M | -$31.1M | -$40.85M | -$50.57M | -$29.11M | -$38.93M | -$44.39M | -$44.49M | -$45.16M | -$60.69M | -$67.85M | -$84.81M | $24.99M | -$28.9M | -$7.31M | -$50.82M | -$17.84M | -$10.32M | -$5.58M | -$10.57M | -$1.8M | -$2.57M | -$2.65M | -$9.91M | -$782.88K | -$5.54M | -$4.4M | -$12.48M | -$5.24M | -$1.29M | $658.02K | -$3.42M | $1.7M | $1.36M | $2.25M | $1.56M | $1.82M | $682.75K | $1.7M | -$1.56M | $1.18M | $574.4K |
EBITDA | $56.97M | $40.7M | $54.67M | $48.63M | $54.32M | $30.19M | $48.05M | $40.03M | $41.72M | $51.49M | $37.14M | $18.86M | $30.45M | -$12.18M | $17.3M | $13.73M | $12.88M | $1.13M | $3.39M | $3.63M | -$9.86M | $8.67M | $4.96M | -$11.43M | -$24.44M | -$339.85M | -$15.25M | -$22.56M | -$32.68M | -$43.67M | -$22.53M | -$32.32M | -$37.68M | -$36.74M | -$38.23M | -$52.98M | -$60.41M | -$102.11M | $28.37M | -$26.4M | -$5.12M | -$31.61M | -$15.5M | -$7.17M | -$3.51M | -$8.49M | $117K | -$647K | -$618K | -$8.25M | $628.29K | -$4.24M | -$3.09M | -$11.24M | -$4.22M | -$519.91K | $1.38M | -$2.57M | $2.41M | $2.02M | $2.82M | $2.07M | $2.31M | $1.14M | $2.14M | -$1.14M | $1.58M | $957.3K |
