Are we missing any protocol? Request it here!
Ranking by fees and revenue in Avalanche
Updated daily at 00:00UTC
1 | Dexes | $22,185 | $1,381 | $343.39 | $105,307 | $818,833 | $7,196 | $51,553 | $22,185 | $1,381 | $10,854 | $235.29m | ||||
2 | Derivatives | $13,260 | $5,869 | $1,891 | $33.34m | $46,348 | $130,422 | $20,577 | $57,836 | $13,260 | $3,978 | $7,392 | $608,151 | 21.3x | 48.04x | |
3 | Chain | $8,606 | $8,606 | $8,606 | $59,093 | $330,109 | $59,093 | $330,109 | $8,606 | $0 | $0 | |||||
4 | Lending | $7,854 | $1,192 | $0 | $882.25m | $53,354 | $249,118 | $6,725 | $31,726 | $7,854 | $1,192 | $6,662 | 295.12x | 2317.39x | ||
5 | Cross Chain | $5,244 | $5,244 | $0 | $92.06m | $37,550 | $199,889 | $37,550 | $199,889 | $0 | $0 | $0 | 38.38x | 38.38x | ||
6 | Derivatives | $3,748 | $1,107 | $1,107 | $48,379 | $339,762 | $14,191 | $95,787 | $3,645 | $0 | $2,584 | |||||
7 | Lending | $3,536 | $565.22 | $565.22 | $20.81m | $24,450 | $109,381 | $3,865 | $17,295 | $3,536 | $0 | $2,971 | 15.86x | 100.29x | ||
8 | Dexes | $1,646 | $274.3 | $233.15 | $3.35m | $6,214 | $31,822 | $1,036 | $5,304 | $1,646 | $41.14 | $1,371 | $50.36m | 8.77x | 52.62x | |
9 | Dexes | $242.08 | $38.73 | $38.73 | $6,132 | $34,167 | $981.18 | $5,467 | $242.08 | $0 | $203.35 | |||||
10 | Dexes | $239.96 | $207.22 | $191.97 | $1,633 | $11,364 | $1,435 | $10,038 | $239.96 | $15.25 | $32.74 | |||||
11 | Derivatives | $153.25 | $0 | $0 | $703.38 | $2,600 | $0 | $0 | $153.25 | $0 | $0 | |||||
12 | Dexes | $152.88 | $0 | $0 | $989.7 | $6,959 | $0 | $0 | $152.88 | $0 | $152.88 | $54,443 | ||||
13 | Dexes | $119.86 | $59.93 | $59.93 | $1,706 | $11,134 | $853.18 | $5,567 | $119.86 | $0 | $59.93 | |||||
14 | Dexes | $113.86 | $23.89 | $0 | $16.64m | $389.88 | $2,081 | $181.45 | $1,333 | $113.86 | $0 | $0 | $5.32m | 666.58x | 1040.59x | |
15 | Oracle | $106.35 | $92.22 | $0 | $1,273 | $6,684 | $1,125 | $5,960 | $0 | $0 | $0 | |||||
16 | Prediction Market | $88.87 | $53.32 | $26.66 | $1.66m | $3,312 | $27,564 | $1,987 | $16,535 | $88.87 | $26.66 | $35.55 | $406,040 | 5.01x | 8.35x | |
17 | Cross Chain | $81.11 | $81.11 | $0 | $57.31m | $559.41 | $3,750 | $559.41 | $3,750 | $81.11 | $0 | $0 | $61,509 | 1273.36x | 1273.36x | |
18 | Dexes | $57 | $0 | $0 | $245.78 | $1,165 | $0 | $0 | $57 | $0 | $57 | $68,283 | ||||
19 | Dexes | $30.75 | $5.05 | $5.05 | $112.09m | $236.3 | $1,324 | $38.74 | $190.91 | $30.75 | $0 | $25.49 | $11.44m | 7056.08x | 48928.65x | |
20 | Dexes | $13.94 | $13.94 | $0 | $28.82 | $170 | $28.82 | $170 | $13.94 | $0 | $0 | $16,472 | ||||
21 | Dexes | $8.25 | $0 | $0 | $1.03m | $53.02 | $229 | $0 | $0 | $8.25 | $0 | $8.25 | $588,793 | 374.7x | ||
‎