Dexs volume in Fantom
Updated daily at 00:00UTC
1 | -4.29% | $1.49m | $17.51m | 4.35m | $351.24m | 0.34 | 42.43% | |
2 | +23.16% | $635,174 | $7.15m | 4.9m | $87.71m | 0.13 | 18.04% | |
3 | +35.02% | $563,087 | $5.17m | 21.15m | 0.027 | 15.99% | ||
4 | -37.04% | $216,444 | $2.62m | 926.17 | $43.11m | 233.7 | 6.15% | |
5 | -1.76% | $139,551 | $916,966 | 2.34m | 0.06 | 3.96% | ||
6 | -37.50% | $120,983 | $2.08m | 866,882 | $311.94m | 0.14 | 3.44% | |
7 | +298% | $56,504 | $225,811 | 2.19m | $392.96m | 0.026 | 1.60% | |
8 | -4.85% | $54,552 | $454,957 | 3.09m | $2.103b | 0.018 | 1.55% | |
9 | -14.08% | $52,046 | $390,665 | 2.34m | $10.651b | 0.022 | 1.48% | |
10 | +19.50% | $40,350 | $354,282 | 229,394 | 0.18 | 1.15% | ||
11 | +421% | $27,245 | $59,932 | 68,606 | $37.42m | 0.4 | 0.77% | |
12 | +27.70% | $25,913 | $296,406 | 6.18m | $9.228b | 0.0042 | 0.74% | |
13 | +47.94% | $23,999 | $220,983 | 200,145 | $5.657b | 0.12 | 0.68% | |
14 | -5.23% | $19,108 | $221,317 | 443,243 | $2.85m | 0.043 | 0.54% | |
15 | -18.87% | $17,808 | $183,308 | 1.72m | $34.64m | 0.01 | 0.51% | |
16 | +36.02% | $9,133 | $69,789 | 121,422 | $188.73m | 0.075 | 0.26% | |
17 | -22.78% | $8,415 | $24,223 | 211,594 | $355.26m | 0.04 | 0.24% | |
18 | +334% | $3,285 | $18,723 | 92,921 | $5.56m | 0.035 | 0.09% | |
19 | -62.86% | $3,195 | $38,226 | 60,208 | $84.16m | 0.053 | 0.09% | |
20 | +16.04% | $3,180 | $25,853 | 56,474 | $670.32m | 0.056 | 0.09% | |
21 | +129% | $2,829 | $69,013 | 2,168 | $40.26m | 1.31 | 0.08% | |
‎